Dienst Curriculum & vorming | ||
Graad | Leerplan | Toepassingsgebied |
---|---|---|
1 | 2010/001 | voor de eerste graad a-stroom |
1 | 2010/003 | voor de eerste graad b-stroom |
2 | 2015/014 | voor de tweede graad tso in Lichamelijke opvoeding en sport, Topsport |
2 | 2015/015 | voor de tweede graad tso in Sociale en technische wetenschappen |
2 | 2015/016 | voor de tweede graad tso in Fotografie, Handel, Handel-talen, Grafische media |
2 | 2015/017 | voor de tweede graad tso in Hotel, Bio-esthetiek, Brood en banket, Creatie en mode, Slagerij en vleeswaren |
2 | 2015/019 | voor de tweede graad tso in Elektrotechnieken, Bouwtechnieken, Houttechnieken, Mechanische technieken |
2 | 2015/013 | voor de tweede graad kso en tso in Audiovisuele vorming, Beeldende en architecturale vorming, Grafische communicatie |
2 | 2015/018 | voor de tweede graad kso en tso in Artistieke opleiding,Toerisme, Beeldende en architecturale kunsten, Muziek, Woordkunst-drama |
3 | 2017/015 | voor de derde graad tso in Grafische communicatie |
3 | 2017/016 | voor de derde graad tso in Fotografie |
3 | 2017/017 | voor de derde graad tso in Multimedia, Printmedia |
3 | 2017/018 | voor de derde graad tso in |
3 | 2017/019 | voor de derde graad tso in Boekhouden-informatica, Handel, Secretariaat-talen, Informaticabeheer |
3 | 2017/013 | voor de derde graad kso in Architecturale en binnenhuiskunst, Toegepaste beeldende kunst, Vrije beeldende kunst, Muziek, Woordkunst-drama |
3 | 2017/014 | voor de derde graad kso in Architecturale vorming, Audiovisuele vorming, Beeldende vorming, Industriële kunst |
3 | 2017/011 | voor de derde graad kso en tso |
3 | 2014/016 | voor de derde graad aso in studierichtingen zonder component wetenschappen, zonder component wiskunde |
Katholiek Onderwijs Vlaanderen © 2024 - Alle rechten voorbehouden |